肺功能检查常用数据(评论)
来源:网络
作者:佚名
时间:2008-04-02
| 项目 | 法定单位 旧制单位 | 换算系数 | |
| 氧容积百分比 二氧化碳容积百分比 一气化碳弥散量 气体分布测定 7分钟氧冲洗法 一次呼气 | 0.0862 0.0833 3.31~4.12μl、Pa-1/S 肺泡氮浓度<0.25 氮浓度<0.015 | 8.62% 8.33% 26.47~32.92ml/ (mmHg·min) 肺泡氮浓度<25% 氮浓度<1.5% | 0.01 0.01 0.125 0.01 0.01 |
| 项目 | 法定单位 旧制单位 | 换算系数 | |
| 静息通气量 通气储备百分比 用力呼气容积 (时间肺活量) 最大通气量 | 男111±3ml/s 女70±3ml/s 0.93 1秒钟0.83 2秒钟0.96 3秒钟0.99 男1.74±0.041L/s 女1.38±0.041L/s | 6663±200ml/min 4217±160ml/min 93% 83% 96% 99% 104±2.31L/min 82.5±2.17L/min | 0.0167 0.0167 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0167 0.0167 |
| 项目 | 法定单位 旧制单位 | 换算系数 | |
| 闭合容量/肺活量 闭合容量/肺总量 残气容积 残气容积/肺总量 肺活量 肺总量 无效腔量 | Ye=0.004078× 年龄(岁)- 0.031396 Ye=0.05773× 年龄(岁)+0.156727 男 1.53L 女 1.02L 男 0.307 女 0.29 男 3.47L 女 2.44L 男 5.02L 女 3.46L 男 0.128L 女 0.119L | Ye=0.4078× 年龄(岁)- 3.1396% Ye=5.773× 年龄(岁)+15.6727% 1.53L 1.02L 30.7% 29% 3.47L 2.44L 5.02L 3.46L 0.128L 0.119L | 0.01 0.01 1 1 0.01 0.01 1 1 1 1 1 1 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门图文
点击排行

