中药  中医  中药材  中药贸易    ·原创 ·新闻 ·中药 ·中医 ·药材 ·报价 ·常识 ·词条 ·方剂 ·成药 ·疾病 ·养生 ·美容 ·连载 ·书籍 ·商城·
·我要投稿·发布供求·发布产品·发布招商·全能搜索·设为首页·加入收藏·网站地图· ·ENGLISH·
 | 网站首页 | 中医中药 | 中药市场 | 疾病知识 | 中药贸易 | 中药企业 | 图片图谱 | 美容文章 | 中药博客 | 中药论坛 | 
您现在的位置: 中药网 >> 中药市场 >> 中药行业分析 >> 中药经济指标 >> 文章正文 用户登录用户注册 
中医中药导航: 现代中药 | 中药常识 | 中医常识 | 中医古籍 | 中药产品 | 疾病防治 | 健康知识 | 生活知识 | 中药大全 | 用药常识 | 中药查询 | 药材种植
中药市场导航: 中药研究 | 不良反应 | 制药技术 | 中药指纹 | 中药营销 | 国际营销 | 药材市场 | 药市动态 | 药材行情 | 行业分析 | 海关统计 | 中药百科
中药论坛导航: 中药图片 | 中药种植 | 中药鉴定 | 中药价格 | 中药研发 | 中药方剂 | 中药出口 | 求医问药 | 中医养生 | 中药美容 | 中药资源 | 电子商务
2004年1-12月安徽省化学药品原药制造统计 中药贸易 | 中药企业 | 中药博客 | 中药论坛
2004年1-12月安徽省化学药品原药制造统计
中药论坛中药营销中药研发中药价格看看!
 作者:佚名 文章来源:不详
 相 关 文 章
2007年5月8日白头翁价格监测
2007年5月8日白术价格监测
2007年5月8日白芍价格监测
2007年5月8日白茅根价格监测
2007年5月8日白毛夏枯草价格
2007年5月8日白蒺藜价格监测
2007年5月8日白花蛇舌草价格
2007年5月8日白果价格监测
统计指标 单位 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
累计工业总产值(当年价格) 千元 61125 92227 125947 157442 186309 212500 237868 265729 296251 328736 366435
累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长 % 8 3 2 1 -2 -2 -2 -4 -2 -4 -4
累计企业单位数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
累计亏损企业单位数 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2
累计亏损企业亏损总额 千元 2625 3499 4064 4325 5213 3726 8343 7482 7447 7688 8156
累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 % -6.68 -34.2 -22 -47.94 -43.61 -62.88 -78.78 -81.88 -82.03 -82.35 -81.25
累计应收帐款净额 千元 60748 61435 69121 70448 66451 70860 65712 65639 66378 64958 69713
累计应收帐款净额比去年同期增长 % -6.68 -2.94 18.89 22.3 16.54 14.57 1.27 17.3 9.37 1.63 9.71
累计产成品 千元 26326 27757 33269 35562 30984 26693 26847 23154 26666 21134 17862
累计产成品比去年同期增长 % -4.48 -8.5 27.11 19.46 5.99 -15.21 -23.96 -13.18 -10.6 -25.93 -47.76
累计流动资产平均余额 千元 210674 235589 247809 260497 221517 233434 227405 234141 229478 208118 228217
累计流动资产平均余额比去年同期增长 % -19.33 -12.35 -11.42 -5.24 -22.06 -17.66 -18.94 -16.45 -17.53 -22.36 -17.45
累计固定资产净值平均余额 千元 222373 236480 244089 254820 219147 218411 216018 218802 224926 225059 231645
累计固定资产净值平均余额比去年同期增长 % -15.61 -22.29 -21.88 -20.67 -30.19 -30.83 -30.97 -30.24 -26.94 -23.9 -22.85
累计资产总计 千元 627946 676819 708256 737999 650037 637073 627313 633541 634800 623289 628216
累计资产总计比去年同期增长 % 9.27 14.88 15.81 18.71 3.2 6.18 4.2 7.81 9.31 7.05 3.42
累计负债合计 千元 502761 544172 568123 594590 524723 538163 533607 537124 540385 531923 535263
累计负债合计比去年同期增长 % 1.95 11.48 12.85 13.37 -1.18 2.92 0.28 5.8 7.45 2.78 3.74
累计产品销售收入 千元 53345 85251 109955 132731 159055 208246 232975 265894 292065 323426 361053
累计产品销售收入比去年同期增长 % -4.15 -4.68 -7.98 -8.99 -7.27 2.48 5.32 6.9 8.97 10.58 6.05
累计产品销售成本 千元 46667 74513 95629 115977 139724 182633 205456 234181 256801 283040 314659
累计产品销售成本比去年同期增长 % 7.63 7.94 4.47 3.02 5.54 15.03 18.53 19.23 19.95 20.02 13.51
累计产品销售费用 千元 1993 2997 4112 5988 7593 8436 9283 9790 10751 11739 13700
累计产品销售费用比去年同期增长 % 1.89 -17.1 -9.47 6.49 13.57 16.92 15.22 3.06 6.24 9.04 13.5
累计产品销售税金及附加 千元 126 186 209 240 260 295 2007 2027 2056 2090 2141
累计产品销售税金及附加比去年同期增长 % -38.54 -39.22 -49.02 -49.47 -52.29 -50.25 205.48 181.92 144.47 141.34 111.77
累计管理费用 千元 4754 7226 9085 10394 12063 16094 18186 20238 21732 24194 28219
累计管理费用比去年同期增长 % -20.14 -27.54 -31.08 -33.83 -34.39 -21.98 -28.42 -20.18 -19.26 -18.94 -19.94
累计财务费用 千元 1963 3032 3629 4220 4779 7044 7939 7832 8449 9407 10782
累计财务费用比去年同期增长 % -47.51 -50.47 -53.09 -53.46 -53.03 -42.98 -41.37 -48.44 -47.75 -45.7 -35.27
累计利润总额 千元 -1230 -2860 -3226 -3556 -4556 -2926 -7409 -5755 -5416 -5087 -5764
去年本月止累计利润总额 千元 1337 1162 3522 2638 3513 3482 -25211 -26362 -25979 -27670 -25657
累计全部从业人员平均人数 3396 2383 2269 2281 2262 2313 2318 2338 2377 2380 2367
累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 % -3.9 -30.71 -38.58 -29.88 -32.9 -29.91 -30.87 -30.25 -28.3 -28.31 -27.44
累计税金总额 千元 1833 2610 2903 3513 3474 4348 6148 7473 9486 12006 13020
累计税金总额比去年同期增长 % -21.36 -32.42 -50.61 -39.71 -53.53 -52.36 -40.49 -32.73 -25.14 -7.52 -10.36
资本保值增值率 % 153.52 131.26 129.56 147.57 126.69 128.36 134.02 120.52 121.34 141.29 101.61
资本保值增值率最好水平   307.69 1175.93 426.22 291.48 750 864.96 251.54 190.79 222.9 159.34 195.03
资本负债率 % 80.06 80.4 80.21 80.57 80.72 84.47 85.06 84.78 85.13 85.34 85.2
资本负债率最好水平   118.15 117.75 117.75 117.75 117.75 133.67 134.69 134.96 135.58 135.79 135.61
产值利税率 % 0.99 -0.27 -0.26 -0.03 -0.58 0.67 -0.53 0.65 1.37 2.1 1.98
产值利税率最好水平   49.7 9.85 8.64 7.86 5.73 5.45 5.74 5.95 7.38 7.09 6.85
资金利润率 % 0.84 -0.21 -0.2 -0.02 -0.49 0.54 -0.43 0.51 1.07 1.74 1.58
资金利润率最好水平   71.86 36.66 33.39 32.29 29.62 26.01 25.55 22.45 22.49 25.51 17.97
流动资产周转次数 1.52 1.45 1.33 1.22 1.44 1.53 1.54 1.51 1.53 1.7 1.58
流动资产周转次数最好水平   13.25 16.09 15.82 15.03 13.4 11.21 10.12 9.83 9.76 14.88 14.02
成本费用利润率 % -2.22 -3.26 -2.87 -2.6 -2.78 -1.37 -3.08 -2.12 -1.82 -1.55 -1.57
成本费用利润率最好水平   48.77 7.17 3.9 3.9 3.9 2.65 2.91 3.05 3.25 3.44 5.51
人均销售率 94249.12 143098.62 145379.02 139655.59 140632.18 154342.04 150760.35 151636.16 147445.52 148247.21 152536.12
人均销售率最好水平   389747.37 426810.26 426360 396890.14 432815.92 387942.86 376692.86 406010.26 382760.19 388240.72 416657.28
产成品资金占用率 % 74.98 11.78 13.43 13.65 13.99 11.43 11.81 9.89 11.62 10.15 7.83
产成品资金占用率最好水平   375.05 42.16 95.44 89.48 43.92 97.98 110.06 132.94 133.33 197.75 172.68

 

文章为中药网整理,或来自网络,内容仅供访问者参考, 版权归原作者所有 , 转载请注明出处!互动交流请进中药论坛
 栏目热门文章
普通文章2007年1-2月生物、生化76
普通文章2007年1-2月中成药制造72
普通文章2007年1-2月中药饮片加86
普通文章2007年1-2月化学药品制53
普通文章2007年1-2月化学药品原63
普通文章2007年1-2月医药制造业70
普通文章2007年2月生物、生化制66
普通文章2007年2月中成药制造收77
普通文章2007年2月中药饮片加工81
普通文章2007年2月化学药品制剂52
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 热门图文

    gmp证书

    中药浮萍

    浮萍图片

    柴胡图片

    中草药柴胡全草彩图

    葛根王

    葛根的图片

    荆子关
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】   文章录入:天涯    责任编辑:天涯 
     频道热门文章
    普通文章中药材价格-2007.07.132
    普通文章中药材价格-2007.07.443
    普通文章甘肃药材市场行情-2051
    普通文章亳州药材市场行情-2058
    普通文章中药材价格-2007.07.633
    普通文章甘肃药材市场行情-2057
    普通文章安国药材市场行情-2085
    普通文章成都药材市场行情-2057
    普通文章亳州药材市场行情-2093
    普通文章上半年药材价格上涨原301
    普通文章中药材价格-2007.07.846
    普通文章甘肃药材市场行情-2056
    普通文章玉林药材市场行情-2087
    普通文章安国药材市场行情-2083
    普通文章成都药材市场行情-2050
     中医中药热门文章
     中药市场热门文章
     疾病知识热门文章
     中药百科热门文章
    Copyright © 2005-2006 WWW.ZHONG-YAO.NET All rights reserved.
    欢迎进入中药网-中医网|中药材网|中国最大中医中药网
    备案序号:沪ICP备06038856号