中药  中医  中药材  中药贸易    ·原创 ·新闻 ·中药 ·中医 ·药材 ·报价 ·常识 ·词条 ·方剂 ·成药 ·疾病 ·养生 ·美容 ·连载 ·书籍 ·商城·
·我要投稿·发布供求·发布产品·发布招商·全能搜索·设为首页·加入收藏·网站地图· ·ENGLISH·
 | 网站首页 | 中医中药 | 中药市场 | 疾病知识 | 中药贸易 | 中药企业 | 图片图谱 | 美容文章 | 中药博客 | 中药论坛 | 
您现在的位置: 中药网 >> 中药市场 >> 中药行业分析 >> 中药经济指标 >> 文章正文 用户登录用户注册 
中医中药导航: 现代中药 | 中药常识 | 中医常识 | 中医古籍 | 中药产品 | 疾病防治 | 健康知识 | 生活知识 | 中药大全 | 用药常识 | 中药查询 | 药材种植
中药市场导航: 中药研究 | 不良反应 | 制药技术 | 中药指纹 | 中药营销 | 国际营销 | 药材市场 | 药市动态 | 药材行情 | 行业分析 | 海关统计 | 中药百科
中药论坛导航: 中药图片 | 中药种植 | 中药鉴定 | 中药价格 | 思考中医 | 中药方剂 | 医案讨论 | 求医问药 | 中医养生 | 中医美容 | 擂台赛区 | 健康交流
2006年12月中药饮片加工累计应收帐款净额 中药贸易 | 中药企业 | 中药博客 | 中药论坛
2006年12月中药饮片加工累计应收帐款净额
中药论坛中药营销中药研发中药价格看看!
 作者:佚名 文章来源:不详
 相 关 文 章
2007年5月8日白头翁价格监测
2007年5月8日白术价格监测
2007年5月8日白芍价格监测
2007年5月8日白茅根价格监测
2007年5月8日白毛夏枯草价格
2007年5月8日白蒺藜价格监测
2007年5月8日白花蛇舌草价格
2007年5月8日白果价格监测

单位:千元

地区 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
全国 2391785 2379177 2347062 2440182 2529741 2541999 2512513 2524214 2686172 2690456 2624177
北京市 191897 153459 159566 159160 165184 161872 179861 193130 208757 207839 206722
天津市 12268 10800 10126 10012 10633 10610 10123 9672 10871 9899 8361
河北省 43575 52464 33393 30029 41433 52974 51644 52773 49608 55537 61555
山西省 9005 5216 5631 5596 5415 5490 5403 5995 5984 9607 9753
辽宁省 69035 55271 57918 56015 58309 60968 63067 54896 56373 63497 63954
吉林省 85725 93843 98583 104142 108051 40343 42047 44420 49671 48602 53672
黑龙江 75187 71026 69163 65502 62325 61750 61949 58261 58787 54065 51780
上海市 307133 290175 281302 285048 298716 284641 279922 277518 307354 290949 259827
江苏省 70828 71281 72035 76008 84642 87381 89893 91314 91810 93416 92047
浙江省 70890 65810 71066 69892 82356 98939 90486 91194 91473 92060 89430
安徽省 181946 191317 164189 204828 201997 197376 204403 213986 232378 219025 221302
福建省 25494 15215 11745 9994 10981 13820 13534 11386 11600 12548 12911
江西省 9193 24223 25766 23077 26293 24577 25227 24895 25429 24561 23260
山东省 62812 80097 88655 78866 74350 83121 80355 71062 89332 123453 87933
河南省 37294 34281 36814 38139 37050 39195 38915 35353 32457 31227 30469
湖北省 31774 39420 46574 55588 59245 95818 67246 67839 67957 65014 63606
湖南省 37513 40333 42273 69361 64367 66090 88668 58376 51306 52402 66270
广东省 180894 200024 188173 196271 206232 217823 216253 214377 217400 201286 202351
广西区 143724 153048 150359 148894 154082 157862 150816 157512 159579 160465 163545
海南省 45629 49295 50762 60918 65931 59442 44125 52750 53660 68657 59146
重庆市 89898 101430 84468 80869 99488 80441 57195 80591 92502 90013 75018
四川省 260200 286620 297742 299784 308060 301313 301179 302040 326675 330738 323414
贵州省 22209 23010 23472 25834 24690 25460 26514 27275 25703 27999 28695
云南省 99382 84371 90519 93737 82565 92070 111590 92578 110339 104517 105380
陕西省 92960 68995 70135 69932 71237 73480 56346 75767 77255 76692 81687
甘肃省 15924 17059 17464 19542 17772 16789 17155 17437 18335 7464 20195
新疆区 549 588 588 659 664 714 610 610 675 856 3890
宁夏区       1106 1506 2911 3221 3771 3621 3820 3940
内蒙古 118079 99738 97898 100643 105763 128282 134319 136175 157820 163667 153582
青海省 768 768 683 736 404 447 447 1261 1461 581 482

文章为中药网整理,或来自网络,内容仅供访问者参考, 版权归原作者所有 , 转载请注明出处!互动交流请进中药论坛
 栏目热门文章
普通文章2007年1-2月生物、生化76
普通文章2007年1-2月中成药制造72
普通文章2007年1-2月中药饮片加86
普通文章2007年1-2月化学药品制53
普通文章2007年1-2月化学药品原63
普通文章2007年1-2月医药制造业70
普通文章2007年2月生物、生化制66
普通文章2007年2月中成药制造收77
普通文章2007年2月中药饮片加工81
普通文章2007年2月化学药品制剂52
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 热门图文

    gmp证书

    中药浮萍

    浮萍图片

    柴胡图片

    中草药柴胡全草彩图

    葛根王

    葛根的图片

    荆子关
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】   文章录入:天涯    责任编辑:天涯 
     频道热门文章
    普通文章中药材价格-2007.07.151
    普通文章中药材价格-2007.07.455
    普通文章甘肃药材市场行情-2051
    普通文章安国药材市场行情-2050
    普通文章亳州药材市场行情-2061
    普通文章中药材价格-2007.07.645
    普通文章甘肃药材市场行情-2057
    普通文章安国药材市场行情-2086
    普通文章成都药材市场行情-2057
    普通文章亳州药材市场行情-2094
    普通文章上半年药材价格上涨原303
    普通文章中药材价格-2007.07.853
    普通文章甘肃药材市场行情-2056
    普通文章玉林药材市场行情-2088
    普通文章安国药材市场行情-2084
     中医中药热门文章
     中药市场热门文章
     疾病知识热门文章
     中药百科热门文章
    Copyright © 2005-2006 WWW.ZHONG-YAO.NET All rights reserved.
    欢迎进入中药网-中医网|中药材网|中国最大中医中药网
    备案序号:沪ICP备06038856号