2008年3月21日广州清平药市中药材价格动态(收藏)
来源:网络
作者:佚名
时间:2008-03-30
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 批发价 | 零售价 |
| 欢根藤 | 湖北 | 7 | ||
| 欢根藤 | 广西 | 8 | ||
| 谷精子 | 海南 | 15 | ||
| 鹿角霜 | 新疆 | 90 | ||
| 鹿角霜 | 一级 | 新疆 | 100 | 105 |
| 火麻仁 | 河南 | 7 | ||
| 枫香寄生 | 广东 | 9 | ||
| 板蓝根 | 河北 | 12 | 14 | |
| 板蓝根 | 一级 | 内蒙 | 14 | 16 |
| 藕节 | 广西 | 8 | ||
| 溪黄草 | 广东 | 7 | 9 | |
| 桔梗 | 安徽 | 17~18 | ||
| 桔梗 | 一级 | 安徽 | 20 | |
| 牛文 | 河南 | 12 | ||
| 麦冬 | 四川 | 35 | 37 | |
| 连须 | 广西 | 68 | ||
| 旱连草 | 广东 | 6 | ||
| 枣仁 | 河北 | 30 | ||
| 枣仁 | 一级 | 福建 | 33 | |
| 沙参 | 山东 | 30~32 | 32~34 | |
| 沙参 | 一级 | 山东 | 35 | 38 |
| 海金沙 | 广东 | 30 | ||
| 海金沙 | 一级 | 广东 | 36 | |
| 白芨 | 广西 | 15 | ||
| 黄精 | 广东 | 15 | 17 | |
| 枣皮 | 浙江 | 26~28 | 28~30 | |
| 枣皮 | 一级 | 浙江 | 30 | 32 |
| 香附 | 广东 | 12 | ||
| 地胆头 | 广西 | 10 | ||
| 黄连 | 四川 | 58 | ||
| 黄连 | 一级 | 四川 | 65 | |
| 水防风 | 甘肃 | 16 | 18 | |
| 白术 | 一级 | 安徽 | 60 | 62 |
| 白术 | 浙江 | 65 | 68 | |
| 白术 | 一级 | 浙江 | 68 | 70 |
| 石膏粉 | 广东 | 3 | ||
| 锻石膏 | 广东 | 4 | ||
| 钟乳石 | 广东 | 4 | ||
| 紫石英 | 广东 | 4 | ||
| 花粉 | 河北 | 13 | ||
| 花粉 | 广西 | 12~13 | ||
| 龙利叶 | 广东 | 30 | 32 | |
| 龙利叶 | 一级 | 广东 | 32 | 34 |
| 木瓜 | 广东 | 10 | ||
| 木瓜 | 四川 | 8 | ||
| 生地 | 河南 | 13 | 15 | |
| 生地 | 一级 | 河南 | 14 | 16 |
| 土牛七 | 广东 | 12 | ||
| 猴头菇 | 广西 | 46 | 48 | |
| 猴头菇 | 一级 | 广西 | 56 | 58 |
| 茯苓 | 广东 | 10~12 | 12~14 | |
| 茯苓 | 湖南 | 11~13 | 13~15 | |
| 鸭脚皮 | 广东 | 8 | ||
| 连翘 | 一级 | 陕西 | 22 | |
| 北杏 | 内蒙 | 13 | 15 | |
| 北杏 | 新疆 | 13 | 15 | |
| 南杏 | 河南 | 14 | 16 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门图文
点击排行


