中国磐安特产城中药材价格行情(4月9日)(收藏)
来源:网络
作者:39康复网
时间:2008-04-13
| 名称 | 价格 | 地区 |
| 浙贝 | 27~30 | 浙江 |
| 元胡 | 18~22 | 浙江 |
| 鸢尾 | 30~35 | 浙江 |
| 鱼腥草 | 3.5 | 浙江 |
| 益母草 | 4 | 浙江 |
| 天麻 | 65~80 | 浙江 |
| 太子参 | 22~24 | 浙江 |
| 水半夏 | 6 | 浙江 |
| 首乌 | 14 | 浙江 |
| 首乌 | 13 | 浙江 |
| 杞子 | 23~35 | 浙江 |
| 桔梗 | 10~12 | 浙江 |
| 金银花 | 36~38 | 浙江 |
| 黄芪片 | 12 | 浙江 |
| 黄芪片 | 14 | 浙江 |
| 黄芪 | 6~8 | 浙江 |
| 厚朴 | 10~14 | 浙江 |
| 杭白菊 | 45 | 浙江 |
| 海金沙 | 33 | 浙江 |
| 覆盆子 | 35~38 | 浙江 |
| 茯苓 | 14~15 | 浙江 |
| 党参 | 16~23 | 浙江 |
| 当归 | 37 | 浙江 |
| 当归 | 32 | 浙江 |
| 大黄 | 8~11 | 浙江 |
| 川芎 | 18 | 浙江 |
| 昌蒲 | 10~11 | 浙江 |
| 参须 | 75 | 浙江 |
| 参须 | 80 | 浙江 |
| 板兰根 | 8 | 浙江 |
| 白术 | 40~43 | 浙江 |
| 枳壳 | 7.5 | 浙江 |
| 玉竹 | 7~8 | 浙江 |
| 玄参 | 5~7 | 浙江 |
| 西洋参 | 100~130 | 浙江 |
| 西洋参 | 150~200 | 浙江 |
| 西洋参 | 280~350 | 浙江 |
| 天麻 | 90~120 | 浙江 |
| 生地 | 9 | 浙江 |
| 山枝 | 8~9 | 浙江 |
| 三棱 | 9 | 浙江 |
| 麦冬 | 20 | 浙江 |
| 苦参 | 7 | 浙江 |
| 苦参 | 6 | 浙江 |
| 桔梗 | 15 | 浙江 |
| 黄芪片 | 11 | 浙江 |
| 厚朴 | 18 | 浙江 |
| 红丹参 | 13 | 浙江 |
| 甘草 | 11 | 浙江 |
| 甘草 | 14 | 浙江 |
| 杜仲 | 9~10 | 浙江 |
| 丹皮 | 10~14 | 浙江 |
| 白芷 | 8 | 浙江 |
| 白术 | 55~65 | 浙江 |
| 白芍 | 7~17 | 浙江 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门图文
点击排行


