甘肃岷县西郊药材市场中药材价格(4月22日)(评论)
来源:网络
作者:佚名
时间:2008-05-01
| 名称 | 规格 | 价格 |
| 銀柴胡 | 甘統 | 6.50~7.00 |
| 野丹參 | 統 | 3.50~5.00 |
| 杏仁 | 甘統 | 10.00~15.00 |
| 小茴香 | 甘統 | 6.50~7.00 |
| 五味子 | 西統 | 12.00~18.00 |
| 土貝母 | 甘統 | 3.50~5.00 |
| 桃仁 | 甘統 | 17.00~28.00 |
| 山赤芍 | 統 | 4.50~5.50 |
| 蒲公英 | 甘統 | 3.00~3.30 |
| 泡參 | 甘統 | 8.00~9.00 |
| 牛蒡子 | 甘統 | 10.00~11.50 |
| 木香 | 甘統 | 3.50~3.80 |
| 李仁 | 甘統 | 13.00~18.00 |
| 桔梗 | 甘統 | 14.00~24.00 |
| 家丹參 | 統 | 5.00~6.00 |
| 家柴胡 | 加工 | 14.00~24.00 |
| 火麻仁 | 甘統 | 4.50~5.00 |
| 黃芪 | 一等 | 8.00~8.50 |
| 黃芪 | 二等 | 5.50~6.00 |
| 黃芪 | 小統 | 5.00~6.00 |
| 黃介籽 | 甘統 | 2.50~3.00 |
| 花椒 | 甘統 | 16.00~23.00 |
| 紅藥子 | 甘統 | 1.50~2.00 |
| 紅芪 | 統裝 | 5.50~6.00 |
| 紅花 | 甘統 | 32.00~35.00 |
| 紅柴胡 | 加工 | 25.00~28.00 |
| 紅柴胡 | 統裝 | 12.00~18.00 |
| 黑柴胡 | 加工 | 24.00~29.00 |
| 黑柴胡 | 統 | 18.00~24.00 |
| 甘草 | 甘甲 | 13.00~24.00 |
| 甘草 | 甘乙 | 10.00~15.00 |
| 甘草 | 甘丙 | 8.00~9.00 |
| 甘草 | 甘丁 | 6.00~7.00 |
| 浮小麥 | 甘統 | 1.80~2.00 |
| 防風 | 野統 | 8.00~11.00 |
| 防風 | 家統 | 4.00~4.50 |
| 地膚子 | 甘統 | 1.50~1.80 |
| 地丁 | 苦統 | 2.50~3.00 |
| 大青葉 | 甘統 | 0.70~0.80 |
| 大黃 | 4.00~5.00 | |
| 川楝子 | 甘統 | 2.50~3.50 |
| 陳皮 | 甘統 | 1.20~2.00 |
| 車前子 | 甘統 | 6.50~7.00 |
| 柴胡杆 | 甘統 | 0.50~0.80 |
| 板藍根 | 甘統 | 2.00~2.60 |
| 白藥子 | 甘統 | 5.00~5.50 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门图文
点击排行


