3月份以来涨价药材涨幅排行表(23种)!
来源:网络
作者:39康复网
时间:2008-04-09
| 品名 | 规格 | 产地 | 现价 | 涨前价 | 对比时间 | 涨幅(100%) |
| 甜瓜籽 | 统 | 山东 | 20 | 15 | 2008-3-26 | 33.3 |
| 穿山甲 | 净片 | 老挝 | 1800 | 1350 | 2008-3-21 | 33.3 |
| 绿梅花 | 统 | 较广 | 78 | 65 | 2008-3-13 | 20 |
| 番泻叶 | 统 | 国产 | 7.5 | 6.5 | 2008-3-31 | 15.4 |
| 仙鹤草 | 统 | 浙江 | 3.2 | 2.8 | 2008-3-28 | 14.3 |
| 莱菔子 | 统 | 较广 | 8 | 7 | 2008-3-26 | 14.3 |
| 骨碎补 | 统 | 云南 | 8 | 7 | 2008-3-25 | 14.3 |
| 香附 | 毛 | 河南 | 8.5 | 7.5 | 2008-3-28 | 13.3 |
| 五加皮 | 统 | 湖北 | 28 | 25 | 2008-3-20 | 12 |
| 金银花 | 统 | 河南 | 95 | 85 | 2008-3-23 | 11.8 |
| 菊花 | 统 | 安徽 | 16.5 | 15 | 2008-3-31 | 10 |
| 茜草 | 统 | 贵州 | 12 | 11 | 2008-3-18 | 9.1 |
| 白花蛇舌草 | 野生 | 江西 | 13 | 12 | 2008-3-26 | 8.3 |
| 三七 | 60头 | 云南 | 65 | 60 | 2008-3-22 | 8.3 |
| 天冬 | 小 | 广西 | 34 | 32 | 2008-3-28 | 6.3 |
| 防己 | 粉 | 江西 | 35 | 33 | 2008-3-31 | 6.1 |
| 附子 | 白顺片 | 四川 | 35 | 33 | 2008-3-28 | 6.1 |
| 葛花 | 统 | 河南 | 56 | 53 | 2008-3-28 | 5.7 |
| 丹参 | 统 | 山东 | 11 | 10.5 | 2008-3-21 | 4.8 |
| 芡实米 | 米 | 山东 | 26 | 25 | 2008-3-19 | 4 |
| 白花蛇 | 金钱/条 | 江西 | 14.5 | 14 | 2008-4-1 | 3.6 |
| 天葵子 | 统 | 安徽 | 30 | 29 | 2008-3-25 | 3.4 |
| 金樱子 | 统 | 湖南 | 7 | 6.8 | 2008-3-28 | 2.9 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门图文
点击排行


