2000~2007年中药材丹参价格走势(评论)
来源:网络
作者:39康复网
时间:2008-04-14
| 年月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均值 |
| 2000 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.18 |
| 2001 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.62 |
| 2002 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3. 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.31 |
| 2003 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.41 |
| 2004 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.50 |
| 2005 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 7.8 | 7.8 | 4.39 |
| 2006 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.54 |
| 2007 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.05 |
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热门图文
点击排行


