| 品名 | 规格 | 产地 | 现价 | 跌前价 | 对比时间 | 跌幅(100%) |
| 厚朴花 | 统 | 浙江 | 33 | 38 | 2008-4-16 | 13.2 |
| 红参 | 小抄 | 东北 | 48 | 55 | 2008-4-28 | 12.7 |
| 独活 | 统 | 湖北 | 4 | 4.5 | 2008-4-9 | 11.1 |
| 猫爪草 | 野生 | 河南 | 90 | 100 | 2008-5-2 | 10 |
| 金果榄 | 统 | 广西 | 80 | 88 | 2008-4-9 | 9.1 |
| 元胡 | 统 | 浙江 | 21 | 23 | 2008-4-5 | 8.7 |
| 白豆蔻 | 统 | 进口 | 50 | 54 | 2008-4-18 | 7.4 |
| 升麻 | 统 | 北朝 | 6.5 | 7 | 2008-4-23 | 7.1 |
| 川芎 | 统 | 四川 | 13.5 | 14.5 | 2008-3-28 | 6.9 |
| 白术 | 统 | 安徽 | 39 | 41 | 2008-5-2 | 4.9 |
| 草果 | 统 | 云南 | 40 | 42 | 2008-4-28 | 4.8 |
| 山五味 | 大粒 | 陕西 | 21 | 22 | 2008-4-25 | 4.5 |
| 黄连 | 鸡爪 | 四川 | 47 | 49 | 2008-4-18 | 4.1 |
| 五倍子 | 独角倍 | 陕西 | 48 | 50 | 2008-5-2 | 4 |
| 节菖蒲 | 统 | 陕西 | 65 | 67 | 2008-5-2 | 3 |
| 白胡椒 | 统 | 海南 | 35 | 36 | 2008-4-24 | 2.8 |
| 公丁香 | 小红 | 非洲 | 35 | 36 | 2008-4-7 | 2.8 |
| 覆盆子 | 统 | 浙江 | 36 | 37 | 2008-4-28 | 2.7 |
4月份以来降价药材跌幅排行表(18种)!
来源:网络
作者:佚名
时间:2008-05-05
热门图文
热门书籍
供求信息
热点关注
产品推荐
招商推荐
最新问答
论坛新帖
最新博客

